فرع جمعية البر الخيرية بإمباري
أن تكون الجمعية نموذجاً مؤسسياً رائداً في دعم ورعاية وتأهيل الفقراء والمحتاجين , ومحضناً لراغبي العمل التطوعي والإنساني.
تقديم الرعاية والدعم وتفريج الكربة للفقراء والمحتاجين والمساهمة في تأهيلهم وفق برنامج الأسر المنتجة والدورات التدريبية .
الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل والمطلقات
بيانات مشروع: (320)سقيا الماء
اسم المشروع:
(320)سقيا الماء
اسم مدير المشروع:
سمير عبدالله سالم الحربي
حالة المشروع:
منشور
مجال المشروع:
التنموي
تم تطبيقه سابقا:
نعم
متوسط تقييم المشروع :
لا يوجد تقييم للمشروع حتى الآن
تصنيف الفئة المستهدفة :
المجالات الاجتماعية
جنس الفئة المستهدفة :
غير محدد
عدد الموظفين:
2
عدد المتطوعين:
3
يبدأ في:
07/06/2020
ينتهي في:
15/11/2020
المدة:
6 شهر
آليات قياس المشروع :
- تقارير دورية
نبذة عن المشروع:
نظرًا لزيادة الطلب على توفير الماء المحلى فإننا بحاجة ماسة إلى إضافة محطة تحلية وزيادة الإنتاجية في تأمين الماء والإيراد المالي للجمعيةعلماً بأن تكلفة المشروع تبلغ 548000 ريال.وسيكون العائد المالي: 5 رد ماء* 100ريال *26 يوم * 12 شهر= 156000 ريال خلال العام
الأهداف:
توفير المياه لمستفيدى الجمعية وأهالي المحافظة والمراكز والقرى والهجر والمساجد ولدعم الموارد المالية للجمعية .
مسوغات المشروع:
-معاناة سكان القرى التابعة لخدمات الجمعية فى جلب المياه العذبة والمالحة لبعد المسافات.2- قلة الانتاجية للمحطة الحالية وعدم قدرتها على تغطية جميع طلبات الأهالي للماء, استدعى ذلك إلى طلب إضافة محطة أخرى .3-اهمية المياه وضرورتها لحياة الإنسان والحيوان .4-دعم الموارد المالية للجمعية .
المخرجات المتوقعة:
• زيادة الانتاجية لتوفير الماء للمحتاجين.• تحقيق مناشدة وتطلعات وطلب المواطنين على توفير المياه.• الزيادة في الموارد المالية للجمعية.
الآثار المتوقعة:
تحقيق زيادة الإنتاج المالي تحقيق رضى المجتمع المحيط بتوفير ضروريات الحياة
مدى دعم المشروع لاستراتيجية الجهة:
الاهتمام بمشروعات الوقف الخيري وتكثيف المشاريع التي يكون ريعها لصالح الفرع وتنمية الموارد المالية مثل مشروع محطة تحلية المياه .
الجانب الإبداعي بالمشروع:
معالجة المياه الجوفية المالحة وتحويلها إلى مياه عذبة صالحة للشرب
الشراكات:
المؤسسة الداعمة - مصلحة المياه -ومؤسسة منابع الحياة- مركز الإمارة
الخطة
1 | ||
---|---|---|
الهدف | الأنشطة | |
تنفيذ حفر الآبار | تحديد أرض التنسيق مع خبير باستكشاف المياه البدء في حفر 3 آبار |
|
الوقت والمدة | مؤشرات الأداء | التكلفة |
يبدأ في : 06/06/2020 ينتهي في : 06/07/2020 المدة : 1 شهر |
اعداد الجدول الزمنى للتنفيذ, التنسيق مع المؤسسة لحفر البئر-متابعة المشروع | 45000 |
2 | ||
---|---|---|
الهدف | الأنشطة | |
توفير آلات استخراج الماء | التعاقد مع مؤسسة لتوفير آلات استخراج الماء . تركيب آلات استخراج الماء. ارسال عينة للمختبر المختص فى فحص الماء . |
|
الوقت والمدة | مؤشرات الأداء | التكلفة |
يبدأ في : 15/07/2020 ينتهي في : 15/08/2020 المدة : 1 شهر |
التعاقد مع المؤسسة للتركيب- متابعة المؤسسة | 32000 |
3 | ||
---|---|---|
الهدف | الأنشطة | |
انشاء خزانين للمالح والتحلية | التعاقد مع مؤسسة فى بناء الخزانين-البدء فى بناء الخزانين | |
الوقت والمدة | مؤشرات الأداء | التكلفة |
يبدأ في : 10/08/2020 ينتهي في : 20/08/2020 المدة : 10 يوم |
التعاقد مع المؤسسة لبناء الخزانات – متابعة المؤسسة | 40000 |
4 | ||
---|---|---|
الهدف | الأنشطة | |
شراء محطة تحلية مع الخزانات البلاستيكية | التعاقد مع مؤسسة فى تامين محطة التحلية-بناء غرفة لمحطة التحلية-تركيب محطة التحلية | |
الوقت والمدة | مؤشرات الأداء | التكلفة |
يبدأ في : 08/08/2020 ينتهي في : 18/08/2020 المدة : 10 يوم |
التعاقد مع المؤسسة لبناء الخزانات – متابعة المؤسسة | 118000 |
5 | ||
---|---|---|
الهدف | الأنشطة | |
تشغيل محطة التحلية | تجربة تشغيل محطة التحلية | |
الوقت والمدة | مؤشرات الأداء | التكلفة |
يبدأ في : 15/08/2020 ينتهي في : 25/08/2020 المدة : 10 يوم |
متابعة الفنى الخاص بتركيب المحطة | 3000 |
6 | ||
---|---|---|
الهدف | الأنشطة | |
شراء وايتين لنقل الماء | تفويض موظف المشاريع لمتابعة المعرض | |
الوقت والمدة | مؤشرات الأداء | التكلفة |
يبدأ في : 15/08/2020 ينتهي في : 25/08/2020 المدة : 10 يوم |
التواصل مع المعرض لتوفير الوايتين- تفويض موظف المشاريع فى اكمال الاجراءات فى شراء الوايتين | 300000 |
7 | ||
---|---|---|
الهدف | الأنشطة | |
بناء غرفة حارس للمشروع | التعاقد مع المؤسسة لبناء غرفة الحارس-البدء فى البناء وانهائه | |
الوقت والمدة | مؤشرات الأداء | التكلفة |
يبدأ في : 03/10/2020 ينتهي في : 17/10/2020 المدة : 10 يوم |
التعاقد مع مؤسسة لبناء الغرفة وتجهيزها | 10000 |
التكاليف
1 | ||||
---|---|---|---|---|
البند | بيان البند | سعر الوحدة | عدد الوحدات | الإجمالي |
التعاقدات | جهة منفذة | 15000 | 3 | 0 |
2 | ||||
البند | بيان البند | سعر الوحدة | عدد الوحدات | الإجمالي |
توفير آلات استخراج الماء | 16.000 ريال غطاس + 6.000 ريال كيبل كهربائ +6000 ريال لى اسود قوى + 4.000 ريال تركيب واجرة عمال | 32000 | 1 | 0 |
3 | ||||
البند | بيان البند | سعر الوحدة | عدد الوحدات | الإجمالي |
انشاء عدد 2 خزان عمودى اسمنت للمالح | لكل خزان 20.000 ريال 4*4 ارتفاع 13 متر | 20000 | 2 | 0 |
4 | ||||
البند | بيان البند | سعر الوحدة | عدد الوحدات | الإجمالي |
شراء محطة تحلية مع 2خزانات البلاستيكية | 108.000 ريال قيمة محطة التحلية +10.000 ريال قيمة الخزانات البلاستيكية | 118000 | 1 | 0 |
5 | ||||
البند | بيان البند | سعر الوحدة | عدد الوحدات | الإجمالي |
تشغيل محطة التحلية | المواد الكيماوية لجهاز التحلية 3.000 ريال | 3000 | 1 | 0 |
6 | ||||
البند | بيان البند | سعر الوحدة | عدد الوحدات | الإجمالي |
شراء وايتين لنقل الماء | قيمة 150.000ريال لكل وايت | 150000 | 2 | 0 |
7 | ||||
البند | بيان البند | سعر الوحدة | عدد الوحدات | الإجمالي |
بناء غرفة حارس للمشروع | بناء وتجهيز غرفة الحارس 10000 ريال | 10000 | 1 | 0 |
إجمالي التكاليف : 0 ريال سعودي